BIAYA PENDIDIKAN
Reguler A
Fakultas Pertanian
No | Program Studi | SPP | BPP/Semester |
1 | Agribisnis | 4,250,000 | 2,250,000 |
2 | Agroteknologi | 4,250,000 | 2,250,000 |
3 | Kehutanan | 3,500,000 | 2,000,000 |
Fakultas Agama Islam
No | Program Studi | SPP | BPP/Semester |
1 | Ekonomi Syariah | 3,000,000 | 1,500,000 |
2 | Ilmu Alquran dan Tafsir | 3,000,000 | 1,500,000 |
3 | Pendidikan Agama Islam | 3,000,000 | 1,500,000 |
4 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 3,000,000 | 1,250,000 |
5 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 3,000,000 | 1,250,000 |
Fakultas Sospol
No | Program Studi | SPP | BPP/Semester |
1 | Ilmu Komunikasi | 4,000,000 | 2,500,000 |
2 | Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | 4,000,000 | 2,500,000 |
3 | Admnistrasi Publik/Negara | 4,000,000 | 2,500,000 |
4 | Administrasi Fiskal / Perpajakan | 4,000,000 | 2,500,000 |
5 | Perpustakaan dan Sains Informasi | 3,250,000 | 1,750,000 |
Fakultas Teknik
No | Program Studi | SPP | BPP/Semester |
1 | Teknik Mesin | 4,500,000 | 3,750,000 |
2 | Teknik Elektro | 4,500,000 | 3,750,000 |
3 | Teknik Industri | 4,500,000 | 3,750,000 |
4 | Teknik Informatika | 4,500,000 | 3,750,000 |
5 | Teknik Sipil | 4,500,000 | 3,750,000 |
Fakultas MIPA
No | Program Studi | SPP | BPP/Semester |
1 | Kimia | 3,500,000 | 2,000,000 |
2 | Farmasi | 4,250,000 | 3,500,000 |
Fakultas Ilmu Kesehatan
No | Program Studi | SPP | BPP/Semester |
1 | Keperawatan | 4,500,000 | 3,500,000 |
2 | Profesi Ners | 17,500,000 | |
3 | D.III Kebidanan | 3,000,000 | 2,500,000 |
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Sastra
No | Program Studi | SPP | BPP/Semester |
1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 3,500,000 | 2,250,000 |
2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 3,500,000 | 2,250,000 |
3 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) | 4,000,000 | 3,000,000 |
4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 4,000,000 | 3,000,000 |
5 | Pendidikan Teknologi Informasi | 3,500,000 | 2,250,000 |
6 | Pendidikan Profesi Guru | - | - |
7 | Sastra Inggris | 3,250,000 | 2,000,000 |
Fakultas Hukum
No | Program Studi | SPP | BPP/Semester |
1 | Ilmu Hukum | 3,750,000 | 2,500,000 |
Pascasarjana
No | Program Studi | SPP | BPP/Semester |
1 | Agribisnis | 4,500,000 | 6,000,000 |
2 | Agroteknologi | 4,500,000 | 6,000,000 |
3 | Manajemen Pendidikan Islam | 4,500,000 | 5,000,000 |
Reguler B dan Atau RPL
Catatan :
- Dana Perlengkapan, Penyambutan Mahasiswa Baru dan Pesantren Rp. 650.000,- kecuali Program Studi Ners, PPG dan Pascasarjana.
- Tidak Semua Program Studi menerima Mahasiswa Pindahan/Alih Jenjang/RPL
- SPP : Biaya Pembangunan *dapat diangsur dengan batas pelunasan hingga semester 2 / 1 Tahun
- BPP : Biaya Per Semester *dapat diangsur dengan batas pelunasan di akhir semester
Program Studi & Akreditasi
Tak hanya akreditasi institusi "B" yang telah diraih UIM pada tahun 2019, 70% program studi telah terakreditasi Baik dan Baik Sekali
Layanan Bantuan
Jika ada hal yang kurang jelas, silakan menghubungi kami ke Kontak WA 082296444165 / 081144409029 atau email