BIAYA PENDIDIKAN
Reguler A
No | Fakultas | Program Studi | SPP | BPP/Semester | |
1 | Pertanian | 1 | Agribisnis | 4,250,000 | 2,250,000 |
2 | Agroteknologi | 4,250,000 | 2,250,000 | ||
3 | Kehutanan | 3,500,000 | 2,000,000 | ||
2 | Agama Islam | 4 | Ekonomi Syariah | 3,000,000 | 1,500,000 |
5 | Ilmu Alquran dan Tafsir | 3,000,000 | 1,500,000 | ||
6 | Pendidikan Agama Islam | 3,000,000 | 1,500,000 | ||
7 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 3,000,000 | 1,250,000 | ||
8 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 3,000,000 | 1,250,000 | ||
3 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 9 | Ilmu Komunikasi | 4,000,000 | 2,500,000 |
10 | Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | 4,000,000 | 2,500,000 | ||
11 | Admnistrasi Publik/Negara | 4,000,000 | 2,500,000 | ||
12 | Administrasi Fiskal / Perpajakan | 4,000,000 | 2,500,000 | ||
13 | Perpustakaan dan Sains Informasi | 3,250,000 | 1,750,000 | ||
4 | Teknik | 14 | Teknik Mesin | 4,500,000 | 3,750,000 |
15 | Teknik Elektro | 4,500,000 | 3,750,000 | ||
16 | Teknik Industri | 4,500,000 | 3,750,000 | ||
17 | Teknik Informatika | 4,500,000 | 3,750,000 | ||
18 | Teknik Sipil | 4,500,000 | 3,750,000 | ||
4 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 19 | Kimia | 3,500,000 | 2,000,000 |
20 | Farmasi | 4,250,000 | 3,500,000 | ||
5 | Kesehatan | 21 | Keperawatan | 4,500,000 | 3,500,000 |
22 | Profesi Ners | 17,500,000 | |||
23 | D.III Kebidanan | 3,000,000 | 2,500,000 | ||
6 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 24 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 3,500,000 | 2,250,000 |
25 | Pendidikan Bahasa Inggris | 3,500,000 | 2,250,000 | ||
26 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) | 4,000,000 | 3,000,000 | ||
27 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 4,000,000 | 3,000,000 | ||
28 | Pendidikan Teknologi Informasi | 3,500,000 | 2,250,000 | ||
29 | Pendidikan Profesi Guru | - | - | ||
30 | Sastra Inggris | 3,250,000 | 2,000,000 | ||
7 | Hukum | 31 | Ilmu Hukum | 3,750,000 | 2,500,000 |
8 | Program Pascasarjana | 32 | Agribisnis | 4,500,000 | 6,000,000 |
33 | Agroteknologi | 4,500,000 | 6,000,000 | ||
34 | Manajemen Pendidikan Islam | 4,500,000 | 5,000,000 |
Reguler B dan Atau RPL
Catatan :
- Dana Perlengkapan, Penyambutan Mahasiswa Baru dan Pesantren Rp. 750.000,- kecuali Program Studi Ners, PPG dan Pascasarjana.
- Tidak Semua Program Studi menerima Mahasiswa Pindahan/Alih Jenjang/RPL
- SPP : Biaya Pembangunan *dapat diangsur dengan batas pelunasan hingga semester 2 / 1 Tahun
- BPP : Biaya Per Semester *dapat diangsur dengan batas pelunasan di akhir semester
Program Studi & Akreditasi
Tak hanya akreditasi institusi "B" yang telah diraih UIM pada tahun 2019, 70% program studi telah terakreditasi Baik dan Baik Sekali
Layanan Bantuan
Jika ada hal yang kurang jelas, silakan menghubungi kami ke Kontak WA 082296444165 / 081144409029 atau email